| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 200–200 мг | 200–200 мг |
Осень | 200–200 мг | 200–200 мг |
Зима | 200–200 мг | 200–200 мг |
Весна | 200–200 мг | 200–200 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 280–280 мг | 280–280 мг |
Осень | 280–280 мг | 280–280 мг |
Зима | 280–280 мг | 280–280 мг |
Весна | 280–280 мг | 280–280 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 450–450 мг | 450–450 мг |
Осень | 450–450 мг | 450–450 мг |
Зима | 450–450 мг | 450–450 мг |
Весна | 450–450 мг | 450–450 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 800–800 мг | 800–800 мг |
Осень | 800–800 мг | 800–800 мг |
Зима | 800–800 мг | 800–800 мг |
Весна | 800–800 мг | 800–800 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 1300–1300 мг | 1300–1300 мг |
Осень | 1300–1300 мг | 1300–1300 мг |
Зима | 1300–1300 мг | 1300–1300 мг |
Весна | 1300–1300 мг | 1300–1300 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 1000–1000 мг | 1000–1000 мг |
Осень | 1000–1000 мг | 1000–1000 мг |
Зима | 1000–1000 мг | 1000–1000 мг |
Весна | 1000–1000 мг | 1000–1000 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 1200–1200 мг | 1200–1200 мг |
Осень | 1200–1200 мг | 1200–1200 мг |
Зима | 1200–1200 мг | 1200–1200 мг |
Весна | 1200–1200 мг | 1200–1200 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 1200–1200 мг | 1200–1200 мг |
Осень | 1200–1200 мг | 1200–1200 мг |
Зима | 1200–1200 мг | 1200–1200 мг |
Весна | 1200–1200 мг | 1200–1200 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | – | 1000–1000 мг |
Осень | – | 1000–1000 мг |
Зима | – | 1000–1000 мг |
Весна | – | 1000–1000 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | – | 1000–1000 мг |
Осень | – | 1000–1000 мг |
Зима | – | 1000–1000 мг |
Весна | – | 1000–1000 мг |
Во время беременности потребность в кальции возрастает из-за формирования костной системы плода.
Кормящие матери передают значительное количество кальция с грудным молоком, что увеличивает его потребность.
С возрастом снижается абсорбция кальция и уменьшается костная плотность, что требует увеличения его потребления.
Гормональные изменения в период менопаузы приводят к ускоренной потере костной массы.
Молочные продукты являются основным источником кальция; их недостаток в рационе может привести к дефициту.
Витамин D необходим для абсорбции кальция; его недостаток снижает усвоение кальция.
Хронические заболевания кишечника, такие как целиакия или болезнь Крона, могут снижать всасывание кальция.
Нарушение функции почек влияет на метаболизм кальция и витамина D, увеличивая риск дефицита.
Длительный прием стероидных препаратов может приводить к снижению костной массы и увеличению потребности в кальции.
Недостаток физической активности способствует снижению костной плотности.
Продукт «Душа Феникса» не является медицинской услугой, устройством или заменой профессиональной медицинской консультации. Все материалы и протоколы предоставляются исключительно в информационных целях.