| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 0–0 | 0–0 |
Осень | 0–0 | 0–0 |
Зима | 0–1 мг | 0–1 мг |
Весна | 0–0 | 0–0 |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 1–1 мг | 1–1 мг |
Осень | 1–1 мг | 1–1 мг |
Зима | 1–1 мг | 1–1 мг |
Весна | 1–1 мг | 1–1 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 1–1 мг | 1–1 мг |
Осень | 1–1 мг | 1–1 мг |
Зима | 1–1 мг | 1–1 мг |
Весна | 1–1 мг | 1–1 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 1–1 мг | 1–1 мг |
Осень | 1–1 мг | 1–1 мг |
Зима | 1–2 мг | 1–1 мг |
Весна | 1–1 мг | 1–1 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 1–1 мг | 1–1 мг |
Осень | 1–2 мг | 1–1 мг |
Зима | 2–2 мг | 1–2 мг |
Весна | 1–2 мг | 1–1 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | – | 1–2 мг |
Осень | – | 2–2 мг |
Зима | – | 2–2 мг |
Весна | – | 2–2 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | – | 1–2 мг |
Осень | – | 2–2 мг |
Зима | – | 2–2 мг |
Весна | – | 2–2 мг |
Алкоголь снижает всасывание витамина B2, что требует увеличения дозы.
При высоких физических нагрузках потребность в витамине B2 увеличивается.
Заболевания печени могут нарушать метаболизм витамина B2, повышая потребность в нём.
У людей с диабетом часто наблюдается дефицит витамина B2, что связано с нарушением обмена углеводов.
Некоторые лекарства (например, диуретики) могут снижать уровень витамина B2 в организме.
Беременные и кормящие женщины требуют повышенной дозы витамина B2 для поддержания нормального метаболизма.
Стресс и эмоциональное напряжение увеличивают потребность в витамине B2.
Продукт «Душа Феникса» не является медицинской услугой, устройством или заменой профессиональной медицинской консультации. Все материалы и протоколы предоставляются исключительно в информационных целях.