| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 0–0 | 0–0 |
Осень | 0–0 | 0–0 |
Зима | 0–0 | 0–0 |
Весна | 0–0 | 0–0 |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 1–1 мг | 1–1 мг |
Осень | 1–1 мг | 1–1 мг |
Зима | 1–1 мг | 1–1 мг |
Весна | 1–1 мг | 1–1 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 2–2 мг | – |
Осень | 2–2 мг | – |
Зима | 2–2 мг | – |
Весна | 2–2 мг | – |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | – | 2–2 мг |
Осень | – | 2–2 мг |
Зима | – | 2–2 мг |
Весна | – | 2–2 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 2–2 мг | – |
Осень | 2–2 мг | – |
Зима | 2–2 мг | – |
Весна | 2–2 мг | – |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | – | 2–2 мг |
Осень | – | 2–2 мг |
Зима | – | 2–2 мг |
Весна | – | 2–2 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | – | 2–2 мг |
Осень | – | 2–2 мг |
Зима | – | 2–2 мг |
Весна | – | 2–2 мг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | – | 2–2 мг |
Осень | – | 2–2 мг |
Зима | – | 2–2 мг |
Весна | – | 2–2 мг |
Хронические заболевания почек могут снижать уровень витамина B6 в организме, требуя коррекции дозировки.
Некоторые лекарства, такие как изониазид и пеницилламин, могут снижать уровень витамина B6.
Хроническое употребление алкоголя может приводить к дефициту витамина B6 из-за нарушенного метаболизма.
Наследственные заболевания, влияющие на метаболизм витамина B6, могут требовать индивидуальной настройки дозировки.
Диеты, исключающие животные продукты, могут содержать меньше витамина B6, что требует внимания к его потреблению.
Продукт «Душа Феникса» не является медицинской услугой, устройством или заменой профессиональной медицинской консультации. Все материалы и протоколы предоставляются исключительно в информационных целях.