| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 2–3 мкг | 2–3 мкг |
Осень | 2–3 мкг | 2–3 мкг |
Зима | 3–4 мкг | 3–4 мкг |
Весна | 2–3 мкг | 2–3 мкг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 15–25 мкг | 15–25 мкг |
Осень | 15–25 мкг | 15–25 мкг |
Зима | 20–30 мкг | 20–30 мкг |
Весна | 15–25 мкг | 15–25 мкг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 40–50 мкг | 40–50 мкг |
Осень | 45–55 мкг | 45–55 мкг |
Зима | 50–60 мкг | 50–60 мкг |
Весна | 45–55 мкг | 45–55 мкг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 45–55 мкг | 45–55 мкг |
Осень | 50–60 мкг | 50–60 мкг |
Зима | 60–70 мкг | 60–70 мкг |
Весна | 50–60 мкг | 50–60 мкг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | 50–60 мкг | 50–60 мкг |
Осень | 55–65 мкг | 55–65 мкг |
Зима | 65–75 мкг | 65–75 мкг |
Весна | 55–65 мкг | 55–65 мкг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | – | 50–60 мкг |
Осень | – | 55–65 мкг |
Зима | – | 60–70 мкг |
Весна | – | 55–65 мкг |
| Сезон | Мужчины | Женщины |
|---|---|---|
Лето | – | 50–60 мкг |
Осень | – | 55–65 мкг |
Зима | – | 60–70 мкг |
Весна | – | 55–65 мкг |
Низкие уровни витамина D могут повышать потребность в витамине K2 для поддержки костной и сосудистой системы.
При заболеваниях сердца и сосудов потребность в витамине K2 увеличивается для поддержания нормальной работы сосудистой системы и предотвращения кальцификации артерий.
Воспаления могут повышать потребность в витамине K2, так как он участвует в процессах репарации и иммунной активности.
Низкая физическая активность может повышать потребность в витамине K2 для поддержания нормального обмена веществ и метаболизма костной ткани.
Продукт «Душа Феникса» не является медицинской услугой, устройством или заменой профессиональной медицинской консультации. Все материалы и протоколы предоставляются исключительно в информационных целях.